N溝道低導通電阻(20V產品): TPCC8093, TPCP8206
20V產品是低導通電阻、N溝道MOSFET系列產品中的新成員,新產品中採用的第七代工藝流程,適用於移動電話的電源管理開關和鋰離子電池保護電路。這個系列的產品,尺寸更小更輕薄,而且能提高設備的效率。

特徵
- 20V的產品中採用了第七代低導通電阻、N溝道工藝流程。
- 採用第七代N溝道工藝流程(20至30V)的產品,採用多種形式的封裝。
- 使用鋁帶結構能確保產品具有低導通電阻和高可靠性能(SOP Advance, TSON Advance,和SOP-8).
- 實現了高抗雪崩性能。
應用
- 鋰離子電池保護電路
- 移動手機電源管理開關
輪廓圖

電路實例
- 鋰離子電池保護電路案例

陣容
| 封裝 | 零件型號 | VDSS(V) | VGSS(V) | ID(A) | RDS(ON) (mΩ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS=10V | VGS=4.5V | VGS=2.5V | ||||||||
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VS-8 | TPCF8004 | 30 | ±20 | 7 | 19 | 24 | 24 | 30 | - | - |
| PS-8雙向 | TPCP8206 (*1) | 20 | ±12 | 6 | - | - | 19 | 24 | 27 | 35 |
| TSON Advance |
TPCC8093 (*1) | 20 | ±12 | 21 | - | - | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 9.5 |
| TPCC8074 | 30 | ±20 | 20 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | - | - | |
| TPCC8073 | 30 | ±20 | 27 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | - | - | |
| TPCC8084 # | 33 | ±20 | 21 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | 9 | - | - | |
| TPCC8076 # | 33 | ±20 | 27 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | - | - | |
| SOP-8 | TPC8092 | 30 | ±20 | 15 | 7.6 | 9 | 9.2 | 11.1 | - | - |
| TPC8074 | 30 | ±20 | 17 | 5.1 | 6.5 | 6.7 | 8.7 | - | - | |
| TPC8086 # | 30 | ±20 | 17 | 5 | 6.4 | 6.6 | 8.5 | - | - | |
| TPC8073 | 30 | ±20 | 18 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | - | - | |
| TPC8085 # | 30 | ±20 | 18 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | - | - | |
| TPC8082 | 30 | ±20 | 18 | 3.1 | 4 | 4 | 5 | - | - | |
| TPC8081 | 30 | ±20 | 18 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | - | - | |
| TPC8080 | 30 | ±20 | 18 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | - | - | |
| TPC8088 | 30 | ±20 | 18 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | - | - | |
| TPC8087 | 30 | ±20 | 18 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | - | - | |
| TPC8084 # | 33 | ±20 | 17 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 9.2 | - | - | |
| TPC8075 | 33 | ±20 | 18 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | - | - | |
| TPC8078 | 33 | ±20 | 18 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | - | - | |
| SOP Advance |
TPCA8082 | 30 | ±20 | 32 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | - | - |
| TPCA8081 | 30 | ±20 | 38 | 2.3 | 3 | 3 | 3.8 | - | - | |
| TPCA8080 | 30 | ±20 | 42 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | - | - | |
| TPCA8088 | 30 | ±20 | 48 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | - | - | |
| TPCA8087 | 30 | ±20 | 56 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | - | - | |
| TPCA8075 | 33 | ±20 | 48 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | - | - | |
| TPCA8078 | 33 | ±20 | 54 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | - | - | |
- #:表示是柵極與源極之間的穩壓二極體。
- (*1): 新產品





