照明專用的MOSFET D-PAK系列
π-MOS VII系列加入了一種新型封裝(D-PAK),包含用於高速開關的MOSFET,其強大的產品陣容能夠幫助用戶實現設計最優化。

特徵
- 與東芝的傳統產品相比,每單位面積的導通電阻減小10%
- 開關特性加快
- 有4種電壓可供選擇:500、525、550和600 V
- 產品陣容強大,能夠支援最佳排布設計
用途
- 逆變照明
- LED照明
- LED電視背光照明
輪廓圖
D-PAK尺寸與東芝的“New Power Mold”相同。
- 封裝尺寸

- 供參考的焊盤尺寸

電路實例
- 逆變照明實例

產品列表
| 零件型號 | 絕對最大額定值 | RDS(ON) (Ω) VGS= 10V |
原有型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSS (V) | ID(A) DC | PD(W) | 典型值 | 最大值 | ||
| TK3P50D (*1) | 500 | (3) | (60) | (2.3) | (3.0) | - |
| TK4P50D | 4 | 80 | 1.7 | 2.0 | - | |
| TK5P50D | 5 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2SK3863,2SK4103 | |
| TK7P50D | 7 | 100 | 1.0 | 1.22 | - | |
| TK5P53D | 525 | 5 | 80 | 1.2 | 1.5 | - |
| TK6P53D | 6 | 100 | 1.1 | 1.3 | - | |
| TK4P55DA | 550 | 3.5 | 80 | 2.0 | 2.45 | - |
| TK4P55D | 4 | 80 | 1.5 | 1.88 | - | |
| TK2P60D | 600 | 2 | 60 | 3.3 | 4.3 | 2SK2865 |
| TK4P60DA | 3.5 | 80 | 1.7 | 2.2 | 2SK3975 | |
| TK4P60DB | 3.7 | 80 | 1.6 | 2.0 | - | |
- *1 : 本產品屬於新開發產品,技術要求可能會有變更,無須事先通知。
- ( ) : 括弧中的數值表示技術要求規定的目標值。





