最新一代的P溝道低導通電阻MOSFET系列:TPCF8105、TPCP8305、TPC8126、TPC8127、TPC8128
針對電源管理開關以及筆記本電腦和手機專用的鋰電池組保護電路,本公司新推出了一系列低壓、低導通電阻P溝道MOSFET產品,採用最新一代的工藝,在實現高效的同時減小尺寸和厚度。
特徵
- 將第6代技術(低壓溝槽結構)與鋁帶技術相結合,實現低導通電阻。
- 雪崩耐量高。
- 採用散熱性強的Advance型封裝,同時實現大電流和較高的耗散功率。
- 在產品陣容中加入小焊盤封裝產品。
應用
- 電源管理開關
筆記本電腦、手機、遊戲機、FPD、DSC、DVC和移動設備 - 鋰電池保護電路
筆記本電腦、手機、遊戲機、DSC、DVC和移動設備
- 實例

封裝說明
- 支持大電流的小焊盤的封裝
SOP Advance和TSSOP Advance - 小焊盤的封裝
SOP-8, PS-8, VS-8, 和VS-6
產品列表
| 零件型號 | 電路 結構 |
絕對 最大額定值 |
RDS(ON)最大值(mΩ) | 封裝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSS (V) |
ID (A) |
VGS= -10V |
VGS= -4V |
VGS= -2.5V |
VGS= -1.8V |
VGS= -1.5V |
|||
| TPC6113 (*1) | 單P溝道 | -20 | -5 | - | 55 (*2) | 85 | - | - | VS-6 |
| TPC6111 | 單P溝道 | -20 | -5.5 | - | 40 (*2) | 57 | 80 | 150 | VS-6 |
| TPC6110 (*1) | 單P溝道 | -30 | -4.5 | 56 | 77 (*2) | - | - | - | VS-6 |
| TPCF8105 (*1)(*3) | 單P溝道 | -20 | -6 | - | 30 (*2) | 41 | 100 | - | VS-8 |
| TPCP8303 | 單P溝道 | -20 | -3.8 | - | 46 (*2) | 60 | 90 | 144 | PS-8 |
| TPCP8305 (*3) | 單P溝道 | -20 | -6 | - | 30 (*2) | 42 | - | - | PS-8 |
| TPCC8102 | 單P溝道 | -30 | -15 | 18.9 | 33.2 | - | - | - | TSON Advance |
| TPCC8103 | 單P溝道 | -30 | -18 | 12 | 25 | - | - | - | TSON Advance |
| TPCC8104 (*1) | 單P溝道 | -30 | -20 | 8.8 | 12.4 (*2) | - | - | - | TSON Advance |
| TPCC8105 (*1) | 單P溝道 | -30 | -23 | 7.8 | 10.4 (*2) | - | - | - | TSON Advance |
| TPC8119 | 單P溝道 | -30 | -10 | 13 | 28 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8125 (*1) | 單P溝道 | -30 | -10 | 13 | 17 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8121 | 單P溝道 | -30 | -11 | 12 | 24 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8126 (*3) | 單P溝道 | -30 | -11 | 10 | 14 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8123 (*1) | 單P溝道 | -30 | -11 | 9 | 12.5 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8127 (*1)(*3) | 單P溝道 | -30 | -13 | 6.5 | 8.9 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8128 (*1)(*3) | 單P溝道 | -30 | -16 | 5 | 6.9 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8117 | 單P溝道 | -30 | -18 | 3.9 | 7.9 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8120 (*1) | 單P溝道 | -30 | -18 | 3.2 | 4.2 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8124 (*1) | 單P溝道 | -40 | -12 | 8 | 10 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPCA8128 (*1) | 單P溝道 | -30 | -34 | 4.8 | 6.7 (*2) | - | - | - | SOP Advance |
| TPCA8106 | 單P溝道 | -30 | -40 | 3.7 | 7.8 | - | - | - | SOP Advance |
| TPCA8120 (*1) | 雙P溝道 | -30 | (-45) | (3.0) | TBD | - | - | - | SOP Advance |
- *1: 第6代
- *2: VGS=-4.5V
- *3: 新產品
- ( ): 目標技術要求





