最新一代低導通電阻P溝道功率MOSFET:TPC6110和TPC8124
特徵
- 結合第六代溝道結構和鋁帶接線,實現超低導通電阻。
- 利用提供高散熱性能的“Advance”封裝,提供大電流和高耗散功率。
- 採用小型封裝(如PS-8和VS-6)、提供低導通電阻的第六代工藝器件。
- 應用範圍廣,可提供多種尺寸的器件封裝:
SOP Advance, SOP-8, TSSOP Advance, TSON Advance, PS-8, VS-8, VS-6
- 工藝技術的發展藍圖

應用實例
- 電源管理開關:
筆記本電腦、手機、遊戲機、平面顯示器(FPD)、數碼相機(DSC)、數碼攝像機(DVC)、移動通訊設備等。 - 鋰電池充放電保護電路:
筆記本電腦、手機、遊戲機、數碼相機(DSC)、數碼攝像機(DVC)、移動通訊設備等。
- 使用實例

產品列表
- 以第六代工藝為基礎,具有高雪崩強度和低導通電阻,目前可提供多種尺寸的封裝。
- 具有大電流能力的表貼式小型封裝:
SOP Advance, TSSOP Advance, TSON Advance - 表貼式小型封裝:
PS-8, VS-8, VS-6

產品列表
| 零件型號 | 電路 配置 |
絕對最大 額定值 |
RDS(ON)最大值(mΩ) | 封裝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSS (V) |
ID (A) |
VGS= -10V |
VGS= -4V |
VGS= -2.5V |
VGS= -1.8V |
VGS= -1.5V |
|||
| TPC6113 (*1) | 單一Pch | -20 | -5 | - | 55 (*2) | 85 | - | - | VS-6 |
| TPC6111 | 單一Pch | -20 | -5.5 | - | 40 (*2) | 57 | 80 | 150 | VS-6 |
| TPC6110 (*1)(*3) | 單一Pch | -30 | -4.5 | 56 | 77 (*2) | - | - | - | VS-6 |
| TPCF8105 (*1) | 單一Pch | -20 | (-6) | - | (32) (*2) | (41) | (100) | - | VS-8 |
| TPCP8303 | 雙重Pch | -20 | -3.8 | - | 46 (*2) | 60 | 90 | 144 | PS-8 |
| TPCC8102 | 單一Pch | -30 | -15 | 18.9 | 33.2 | - | - | - | TSON Advance |
| TPCC8103 | 單一Pch | -30 | -18 | 12 | 22 | - | - | - | TSON Advance |
| TPCC8104 (*1) | 單一Pch | -30 | (-20) | (8.8) | (12.4) (*2) | - | - | - | TSON Advance |
| TPCM8102 | 單一Pch | -30 | -25 | 7.7 | 16 | - | - | - | TSSOP Advance |
| TPC8119 | 單一Pch | -30 | -10 | 13 | 28 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8121 | 單一Pch | -30 | -11 | 12 | 24 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8122 | 單一Pch | -30 | -12 | 8 | 16.5 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8123 (*1) | 單一Pch | -30 | -11 | 9 | 12.5 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8118 | 單一Pch | -30 | -13 | 7 | 15 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8128 (*1) | 單一Pch | -30 | -16 | 5 | 6.9 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8117 | 單一Pch | -30 | -18 | 3.9 | 7.9 | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8120 (*1) | 單一Pch | -30 | -18 | 3.2 | 4.2 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPC8124 (*1)(*3) | 單一Pch | -40 | -12 | 8 | 10 (*2) | - | - | - | SOP-8 |
| TPCA8106 | 單一Pch | -30 | -40 | 3.7 | 7.8 | - | - | - | SOP Advance |
- ( ): 目標規格
- *1: 第六代
- *2: VGS=-4.5V
- *3: 新產品





