同步整流DC-DC 變頻器專用的最新功率MOSFET: U-MOS VI-H系列(VDSS=30V)
東芝用最新的工藝技術開發了功率MOSFET,以提高功率效率並減小同步整流DC-DC 換流器的尺寸,適用於筆記本電腦、伺服器和機載電源。

特徵
- 第6代低耐壓槽形構造,兼具低導通電阻與高速切換特性。
- 內部低柵極電阻和低柵極容量比(Cgd/Cgs)有效抑制自動接通電流現象。

| 第幾代 | III-H | V-H | VI-H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 零件型號 | TPCA8004-H | TPCA8012-H | TPCA8019-H | TPCA8036-H | TPCA8028-H |
| RDS(ON) 標準 @4.5V |
4.8 mΩ | 5.1 mΩ | 3.1 mΩ | 3.4 mΩ | 2.3 mΩ |
| Cgd(標準) | 255pF | 170pF | 284pF | 230pF | 380pF |
| rg(標準) | 2.4 Ω | 1.0 Ω | 1.0 Ω | 1.0 Ω | 1.0 Ω |
| Cgd/Cgs | 12.7% | 6.2% | 6.6% | 6.7% | 6.8% |
封裝詳情和管腳配置

建議
- 效率測試條件: 東芝評價零件, fsw = 300 kHz, VIN = 19.5 V, VOUT = 1.1 V

產品列表
| 零件型號 | 極性 | VDSS(V) | ID(A) | RDS(ON)最大(mΩ) | Crss 標準(pF) | Ciss 標準(pF) | rg 標準(Ω) | 封裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS=4.5V | VGS=10V | VGS=0V, VDS=10V | |||||||
| TPC8040-H | Nch | 30 | 13 | 11.1 | 9.7 | 110 | 1700 | 2.3 | SOP-8 |
| TPC8039-H | Nch | 30 | 17 | 6.9 | 6.0 | 170 | 2600 | 1.0 | SOP-8 |
| TPC8036-H | Nch | 30 | 18 | 5.1 | 4.5 | 230 | 3500 | 1.0 | SOP-8 |
| TPC8035-H | Nch | 30 | 18 | 3.6 | 3.2 | 380 | 6000 | 1.0 | SOP-8 |
| TPC8216-H | Nch + Nch | 30 | 6.4 | 23.0 | 20.0 | 65 | 900 | 3.4 | SOP-8 (Dual) |
| TPCA8040-H | Nch | 30 | 23 | 10.8 | 9.4 | 110 | 1700 | 2.3 | SOP Advance |
| TPCA8039-H | Nch | 30 | 34 | 6.6 | 5.7 | 170 | 2600 | 1.0 | SOP Advance |
| TPCA8036-H | Nch | 30 | 38 | 4.8 | 4.2 | 230 | 3500 | 1.0 | SOP Advance |
| TPCA8028-H | Nch | 30 | 50 | 3.2 | 2.8 | 380 | 6000 | 1.0 | SOP Advance |





