CCD線性圖像感測器
CCD圖像感測器包括光電二極體(光敏設備)、CCD(傳輸設備)和信號探測電路(輸出設備)。光電二極體把光轉化成電子(電荷)並把電子存儲起來。CCD把這些電子傳輸到信號探測電路。然後,信號探測電路把電子轉化成電子信號。
複製感測器圖元文檔上顯示圖像的感測器叫做接觸式圖像感測器。接觸式圖像感測器以原始尺寸大小複製圖像。使用透鏡縮小圖像尺寸並進行圖像複製的感測器叫做減小式圖像感測器。通常,接觸式圖像感測器是包括光源、透鏡和感測器在內的一個模組。該模組叫做接觸式圖像感測器(CIS)模組。

掃描架結構(透鏡減小型CCD)

掃描架結構(CIS模組)
應用
- 圖像掃描器
- 多功能印表機
- 影印機
等
透鏡減小型CCD和CIS模組的系統特性
| 透鏡減小型CCD | CIS模組 | |||
| 解析度和分辨力 (MTF) | ○ | 因為是單晶片結構,所以能夠輕鬆獲得高解析度。 | 取決於透鏡解析度和分辨力(MTF)。 | |
| 景深 | ○ | 深。 | 淺。 | |
| 光學設計和光學調整 | 必須調整透鏡、反射鏡和感測器。 | ○ | 由各自的模組廠商進行調整。 | |
| 縮小(更小更薄) | 需要30至50釐米的光學距離。 | ○ | 只需幾毫米到2釐米的光學距離。 | |
| 耗電 | 光源(冷陰極管或氙氣管)耗電高。 | ○ | 因為使用LED作為光源,所以耗電少。 | |
| 首張複印所需的時間 | 使用冷陰極管時,上升時間長。 | ○ | 因為使用LED,所以上升時間短。 | |
| ○ | 使用氙氣管時,上升時間短。 | |||
| 連續複印速度 | ○ | 因為使用白色螢光燈(冷陰極管或氙氣管),所以能夠同時讀取RGB。 | 因為使用LED,所以必須按順序點亮RGB並按顏色讀取。 | |
文檔
- 感測器產品列表





