Series Regulators (For General-Purpose:TA78/TA79 series)
| IOUT max |
VIN max |
Part Number | VOUT (V) typ. |
Output Voltage Accuracy |
Protection | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | TS | OV | RV | ||||||
| 1A | 20V | TA78033AF | 3.3 | ±4% | - | - | ![]() New PW-Mold |
||
| TA7804AF | 4 | ||||||||
| TA7805AF | 5 | ||||||||
| TA7807AF | 7 | ||||||||
| TA7808AF | 8 | ||||||||
| TA7809AF | 9 | ||||||||
| 35V | TA7805F | 5 | ±4% | - | - | ![]() PW-Mold (Lead Type) ![]() PW-Mold (SMD Type) |
|||
| TA78057F | 5.7 | ||||||||
| TA7806F | 6 | ||||||||
| TA7807F | 7 | ||||||||
| TA7808F | 8 | ||||||||
| TA7809F | 9 | ||||||||
| TA7810F | 10 | ||||||||
| TA7812F | 12 | ||||||||
| TA7815F | 15 | ||||||||
| 40V | TA7818F | 18 | |||||||
| TA7820F | 20 | ||||||||
| TA7824F | 24 | ||||||||
| 35V | TA7805SB | 5 | ±4% | - | - | ![]() TPL |
|||
| TA78057SB | 5.7 | ||||||||
| TA7806SB | 6 | ||||||||
| TA7807SB | 7 | ||||||||
| TA7808SB | 8 | ||||||||
| TA7809SB | 9 | ||||||||
| TA7810SB | 10 | ||||||||
| TA7812SB | 12 | ||||||||
| TA7815SB | 15 | ||||||||
| 40V | TA7818SB | 18 | |||||||
| TA7820SB | 20 | ||||||||
| TA7824SB | 24 | ||||||||
| 0.5A | 35V | TA78M05F | 5 | ±4% | - | - | ![]() PW-Mold (Lead Type) ![]() PW-Mold (SMD Type) |
||
| TA78M06F | 6 | ||||||||
| TA78M08F | 8 | ||||||||
| TA78M09F | 9 | ||||||||
| TA78M10F | 10 | ||||||||
| TA78M12F | 12 | ||||||||
| TA78M15F | 15 | ||||||||
| 40V | TA78M18F | 18 | |||||||
| TA78M20F | 20 | ||||||||
| TA78M24F | 24 | ||||||||
| 35V | TA78M05SB | 5 | ±4% | - | - | ![]() TPL |
|||
| TA78M06SB | 6 | ||||||||
| TA78M08SB | 8 | ||||||||
| TA78M09SB | 9 | ||||||||
| TA78M10SB | 10 | ||||||||
| TA78M12SB | 12 | ||||||||
| TA78M15SB | 15 | ||||||||
| 40V | TA78M18SB | 18 | |||||||
| TA78M20SB | 20 | ||||||||
| TA78M24SB | 24 | ||||||||
| 0.15A | 35V | TA78L05PF | 5 | ±4% | - | - | ![]() PS-8 |
||
| TA78L06PF | 6 | ||||||||
| TA78L07PF | 7 | ||||||||
| TA78L08PF | 8 | ||||||||
| TA78L09PF | 9 | ||||||||
| TA78L10PF | 10 | ||||||||
| TA78L12PF | 12 | ||||||||
| TA78L15PF | 15 | ||||||||
| 35V | TA78L05F | 5 | ±5% | - | - | ![]() PW-Mini |
|||
| TA78L06F | 6 | ||||||||
| TA78L07F | 7 | ||||||||
| TA78L08F | 8 | ||||||||
| TA78L09F | 9 | ||||||||
| TA78L10F | 10 | ||||||||
| TA78L12F | 12 | ||||||||
| TA78L15F | 15 | ||||||||
| 40V | TA78L18F | 18 | |||||||
| TA78L20F | 20 | ||||||||
| TA78L24F | 24 | ||||||||
| 35V | TA78L005AP | 5 | ±4% | - | - | ![]() LSTM |
|||
| TA78L006AP | 6 | ||||||||
| TA78L007AP | 7 | ||||||||
| TA78L075AP | 7.5 | ||||||||
| TA78L008AP | 8 | ||||||||
| TA78L009AP | 9 | ||||||||
| TA78L010AP | 10 | ||||||||
| TA78L012AP | 12 | ||||||||
| TA78L132AP | 13.2 | ||||||||
| TA78L015AP | 15 | ||||||||
| 40V | TA78L018AP | 18 | |||||||
| TA78L020AP | 20 | ||||||||
| TA78L024AP | 24 | ||||||||
| 0.1A | 35V | TA78L05S | 5 | ±4% | - | - | ![]() TO-92 |
||
| TA78L07S | 7 | ||||||||
| TA78L08S | 8 | ||||||||
| TA78L09S | 9 | ||||||||
| TA78L10S | 10 | ||||||||
| TA78L12S | 12 | ||||||||
| TA78L15S | 15 | ||||||||
- OC : Over-Current / TS : Thermal Shutdown / OV : Over-Voltage / RV : Reverse Voltage
- IOUT : Output Current (A)
- VIN : Input Voltage (V)
- VOUT : Output Voltage (V)
| IOUT max |
VIN max |
Part Number | VOUT (V) typ. |
Output Voltage Accuracy |
Protection | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | TS | OV | RV | ||||||
| 1A | -35V | TA79005SB | -5 | ±4% | - | - | ![]() TPL |
||
| TA79006SB | -6 | ||||||||
| TA79007SB | -7 | ||||||||
| TA79008SB | -8 | ||||||||
| TA79009SB | -9 | ||||||||
| TA79010SB | -10 | ||||||||
| TA79012SB | -12 | ||||||||
| TA79015SB | -15 | ||||||||
| -40V | TA79018SB | -18 | |||||||
| TA79020SB | -20 | ||||||||
| TA79024SB | -24 | ||||||||
| 0.15A | -35V | TA79L05F | -5 | ±4% | - | - | ![]() PW-Mini |
||
| TA79L06F | -6 | ||||||||
| TA79L08F | -8 | ||||||||
| TA79L09F | -9 | ||||||||
| TA79L10F | -10 | ||||||||
| TA79L12F | -12 | ||||||||
| TA79L15F | -15 | ||||||||
| -40V | TA79L18F | -18 | |||||||
| TA79L20F | -20 | ||||||||
| TA79L24F | -24 | ||||||||
| -35V | TA79L005P | -5 | ±4% | - | - | ![]() LSTM |
|||
| TA79L006P | -6 | ||||||||
| TA79L008P | -8 | ||||||||
| TA79L009P | -9 | ||||||||
| TA79L010P | -10 | ||||||||
| TA79L012P | -12 | ||||||||
| TA79L015P | -15 | ||||||||
| -40V | TA79L018P | -18 | |||||||
| TA79L020P | -20 | ||||||||
| TA79L024P | -24 | ||||||||
- OC : Over-Current / TS : Thermal Shutdown / OV : Over-Voltage / RV : Reverse Voltage
- IOUT : Output Current (A)
- VIN : Input Voltage (V)
- VOUT : Output Voltage (V)








