無刷電機驅動器
產品列表
| 零件型號 | 絕對最大額定值 | 特性 | 應用 | |
|---|---|---|---|---|
| 輸出擊穿 | 輸出電流 | |||
| TB6633FNG/AFNG* | 25 V | 1 A | PWM無感測器控制器 | 電冰箱間隔風扇 |
| TB6575FNG | 5.5 V | 20 mA | PWM無感測器驅動器 | 空調(室內風扇), 洗衣機, 幹衣機風扇, 洗碗機泵 |
| TB6588FG | 50 V | 2.5 A | PWM無感測器驅動器 | 洗衣機, 幹衣機風扇 |
| TB6586FG TB6586AFG TB6586BFG |
18 V | 2 mA | 150度導通角度的PWM控制器 | 空調 (室外和室內風扇), 廚房風扇, 按摩器, 熱水器, 洗碗機泵 |
| TB6551FG | 12 V | 2 mA | 正弦波PWM控制器 | |
| TB6556FG | 12 V | 2 mA | 正弦波PWM控制器, 自動導程角度控制 | |
| TB6584FNG* | 18 V | 2 mA | 正弦波PWM控制器, 自動導程角度控制 | |
| TB6585FG | 45 V | 1.8 A | 正弦波PWM控制器 | |
| TB6585FTG | 1.0 A | |||
| TB6551FG | 12 V | 2 mA | 正弦波PWM控制器 | 工業風扇 |
| TB6588FG | 50 V | 2.5 A | PWM無感測器驅動器 | |
| TB6572AFG | 30 V | 20 mA | 正弦波PWM控制器 | 辦公室印表機 |
| TB9061FNG** | - | 0.02 A | PWM無感測器控制器, 溫度範圍擴大 | 泵 |
| TB9067FNG | - | 0.25 A | PWM電機控制器,溫度範圍擴大 | |
- *: 新產品
- **: 正在開發中
產品介紹
TB6586FG/AFG/BFG: 帶150° 整流與導程角控制的3相無刷直流馬達控制電路
TB6586FG/AFG/BFG馬達控制積體電路具有150° 整流,提供確定最佳導通點的自動導程角控制,因此大大提高了3相無刷馬達驅動的效率。
»更多

TB6588FG:3相全波無感測器的無刷馬達驅動電路
TB6588FG在同一晶片上集成了驅動級,減少了所需的外元件數量,從而提高了安裝面積的利用率。TB6588FG將無感測器運行與硬體PWM馬達控制相結合。這不僅使得馬達(不帶霍爾感測器)的外形可以越來越小, 而且還有助於降低功率耗散。此外,用於平滑相電流轉換的搭接通導功能可降低馬達驅動的噪音。
»更多






