馬達驅動器
家用電器馬達驅動器
家用電器裏普遍使用馬達。傳統AC馬達被DC馬達代替,就控制器特點和效率而言是有利的。東芝公司為電刷DC馬達、3相無刷馬達、步進馬達和螺線管提供不同的馬達控制器和驅動器。詳細資訊請參考東芝半導體BookDisc關於馬達和機電一體化部分。
| 應用 | 部件型號 | 特點 | |
|---|---|---|---|
| 電冰箱 | 散熱風扇 | TA7262P | 3相無刷馬達驅動器; 25 V/1.5 A |
| TA8492PG | 3相無刷馬達驅動器; 25 V/1.5 A; TA7262P收缩版 | ||
| TB6537PG/FG | 3相PWM無感測器控制器; 5.5 V/20 mA | ||
| TB6548FG/TA84006F | 3相PWM無感測器控制器/驅動器; 25 V/1.0 A | ||
| TB6575FNG * | 3相PWM無感測器控制器/驅動器; 5.5 V/20 mA | ||
| 自動制冰機 | TA7291P/FG/SG | 橋路馬達驅動器; 25 V/2 A (1.2 A) | |
| TA8409FG/SG | 橋路馬達驅動器; 25 V/1 A | ||
| TA7288P | 序列橋路馬達驅動器; VCC = 25 V, IO = 1 A (typ.) |
||
| 開關閥 | TA7774PG/FG/FAG | 步進馬達驅動器, 17 V/0.4 A | |
| 空調 | 室內風扇 | TB6520PG+TA8483CP | 3相無感測器控制器/驅動器; 35 V/2.0 A |
| TB6586FG/AFG * | PWM控制器,用於150°通信 ; 16.5 V/3 mA | ||
| 室外風扇 | TB6581HG * | 正弦波PWM驅動器; 500 V/1 A | |
| 天窗 | TA84002FG | 2相雙級步進馬達驅動器; 35 V/1 A | |
| 洗碗機 | 泵 | TB6575FNG * | 3相PWM无传感器控制器; 5.5 V/20 mA |
| 洗衣機 | 乾燥風機 | TB6575FNG * | 3相PWM無感測器控制器; 5.5 V/20 mA |
| TB6588FG ** | 3相PWM無感測器控制器; 50 V/2.5 A | ||
- *:新產品
- **:正在開發中
<TB6575FNG> 3-相PWM無感測器DC馬達控制器
概要
TB6575FNG是PWM斷路器類型、三相、全波無感測器無刷DC馬達控制器。
TB6575FNG能夠通過模擬輸入控制PWM工作[負載]迴圈以控制馬達旋轉速度。
特點
- 3-相無感測器驅動器
- PWM斷路器類型
- 通過類比輸入控制PWM工作[負載]迴圈循环
- 導程角控制 (7.5 或者15度)
- 圈式運行
- 在馬達發動時可選擇的DC點火時間和強制換向時間
- 封裝: SSOP24-P-300-0.65A
<TB6581HG> 3-相全波正弦波PWM無刷
概述
TB6581HG是3-相全波無刷馬達控制器。
正弦波驅動器提供安靜的馬達運行。另外,導程角的使用和PWM控制能夠保證高效率的驅動器。
特點
- 導程角控制(32步裏0-58)
- 自動導程角控制
- 開啟信號可以設置為高態有效或者低態有效。
- 保護特點
- 空載時間恒定
- 電壓不足停工
- 旋轉方向探測
- 過電流保護

高電壓PWM無刷馬達驅動器
| 部件型號 | 額定 | 功能 | 封裝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大廳感測器 輸入 |
6輸入 | 3-相分流 /PWM 電路 |
電平移動驅動器 | 過電流保護 | 熱停機 | 電壓不足保護 | |||
| TPD4113K | 500V/1A | - | A | - | A | A | A | A | HZIP23 |
| TPD4113AK | 500V/1A | - | A | - | A | - | A | A | HZIP23 |
| TPD4104K | 500V/2A | - | A | - | A | A | A | A | HZIP23 |
| TPD4104AK | 500V/2A | - | A | - | A | - | A | A | HZIP23 |
| TPD4110AK | 500V/2A | - | A | - | A | - | A | A | HZIP23 |
| TPD4105K | 500V/3A | - | A | - | A | A | A | A | HZIP23 |
| TPD4105AK | 500V/3A | - | A | - | A | - | A | A | HZIP23 |
| TPD4111K | 250V/1A | A | - | A | A | A | A | A | HZIP23 |
| TPD4112K | 500V/1A | A | - | A | A | A | A | A | HZIP23 |
| TPD4120AK ** | 500V/2A | - | A | - | A | - | A | A | DIP26 |
| TPD4125K ** | 500V/3A | - | A | - | A | A | A | A | DIP26 |
| TPD4125AK ** | 500V/3A | - | A | - | A | - | A | A | DIP26 |
| TPD4121K ++ | 250V/1A | A | - | A | A | A | A | A | DIP26 |
| TPD4122K ** | 500V/1A | A | - | A | A | A | A | A | DIP26 |
| TPD4128K ++ | 250V/1A | (無感測器) | - | A | A | A | A | A | DIP26 |
| TPD4123K ** | 500V/1A | - | A | - | A | A | A | A | DIP26 |
| TPD4123AK ++ | 500V/1A | - | A | - | A | - | A | A | DIP26 |
| TPD4120K ++ | 500V/2A | - | A | - | A | A | A | A | DIP26 |
- **: 正在開發中
- ++: 正在計畫中
