家用電器用功率MOSFET
空調室外機風扇馬達驅動用功率MOSFET
| 部件型號 | ID (A) | VDSS (V) | RDS (ON) (Ω) | 備註 | 封裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SK3313 | 12 | 500 | 0.62 | 高速二極體 | TO-220NIS |
| 2SK3868 | 5 | 500 | 1.7 | 高速二極體 | TO-220SIS |
| 2SK3947 | 6 | 600 | 1.4 | 高速二極體 | TO-220SIS |
| 2SK4015 | 10 | 600 | 0.86 | 高速二極體 | TO-220SIS |
| 2SK4016 | 13 | 600 | 0.50 | 高速二極體 | TO-220SIS |
反相照明應用用功率MOSFET
| 輸入 | 螢光 | IDP Peak Drain Current (A) (Reference Value) |
部件型號 |
|---|---|---|---|
| AC 100 V |
球形螢光燈 | 0.7 A | 2SK3462, 2SJ610, 2SK3342, 2SJ512 |
| 32 W | 1.2 A | 2SK3466, 2SK3563 | |
| 32 W + 40 W | 2.6 A | 2SK3466, 2SK3563 | |
| 32 W x 3 lights | 3.5 A | 2SK3499, 2SK3561 | |
| 32 W x 4 lights | 4.6 A | 2SK2916 | |
| AC 200 V |
32 W | 0.7 A | 2SK2846, 2SK4002 |
| 32 W + 40 W | 1.3 A | ||
| 32 W x 3 lights | 1.8 A | 2SK3567, 2SK4003 | |
| 32 W x 4 lights | 2.3 A |

電路實例
